시흥시 12개 동의 천장누수·욕실누수·배관누수·수도누수 확인 방법을 동별로 정리했습니다. 동 이름을 누르면 그 동 누수탐지 안내로 갑니다.
| 정왕동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
|---|---|
| 배곧동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 은행동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 대야동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 장곡동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 신천동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 조남동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 장현동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 거모동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 능곡동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 월곶동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
| 산현동 | 천장누수 · 욕실누수 · 배관누수 · 수도누수 |
시흥시는 행정동 20개, 법정동 31개로 나뉩니다(행정안전부 자료).
행정동: 거북섬동, 과림동, 군자동, 능곡동, 대야동, 매화동, 목감동, 배곧1동, 배곧2동, 신천동, 신현동, 연성동, 월곶동, 은행동, 장곡동, 정왕1동, 정왕2동, 정왕3동, 정왕4동, 정왕본동